Réductions sur gaine PE-HD lisses > Plates
| Image | Réf. | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre Départ (mm) | Matériau | Fabrication | Prix unitaire | Totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
690014 | 1000 | du Ø110 au Ø900 | PE | Plastitech | 941.70 CHF | Prix total : |
|
|
690000 | 125 | 110 | PE | Injectée | 13.80 CHF | Prix total : |
|
|
690001 | 160 | 125 | PE | Injectée | 20.60 CHF | Prix total : |
|
|
690002 | 200 | 160 | PE | Injectée | 119.70 CHF | Prix total : |
|
|
690003 | 250 | 200 | PE | Plastitech | 188.00 CHF | Prix total : |
|
|
690004 | 315 | 250 | PE | Injectée | 254.40 CHF | Prix total : |
|
|
690005 | 350 | du Ø110 au Ø315 | PE | Plastitech | 403.00 CHF | Prix total : |
|
|
690006 | 400 | du Ø110 au Ø355 | PE | Plastitech | 444.00 CHF | Prix total : |
|
|
690007 | 450 | du Ø110 au Ø400 | PE | Plastitech | 478.50 CHF | Prix total : |
|
|
690008 | 500 | du Ø110 au Ø450 | PE | Plastitech | 494.50 CHF | Prix total : |
|
|
690009 | 560 | du Ø110 au Ø500 | PE | Plastitech | 563.80 CHF | Prix total : |
|
|
690010 | 630 | du Ø110 au Ø560 | PE | Plastitech | 620.50 CHF | Prix total : |
|
|
690011 | 710 | du Ø110 au Ø630 | PE | Plastitech | 663.60 CHF | Prix total : |
|
|
690012 | 800 | du Ø110 au Ø710 | PE | Plastitech | 729.70 CHF | Prix total : |
|
|
690013 | 900 | du Ø110 au Ø800 | PE | Plastitech | 842.00 CHF | Prix total : |
|
|
690050 | 1'000 SGK | PE annelé | 941.70 CHF | Prix total : |
|||
|
690051 | 1200 SGK | PE annelé | 1 063.80 CHF | Prix total : |
|||
|
690052 | 1500 SGK | PE annelé | 1 495.80 CHF | Prix total : |



