Manchons éléctrosoudables > PE100 PN6 type strengweld
| Image | Réf. | DN (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau | Longueur (mm) | Poids (kg/pce) | Prix unitaire | Totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
175365 | 110 | 127 | PE100 | 160 | 0,430 | 28.70 CHF | Prix total : |
|
|
175375 | 125 | 142 | PE100 | 170 | 0,535 | 39.60 CHF | Prix total : |
|
|
175390 | 140 | 163 | PE100 | 170 | 0,795 | 45.40 CHF | Prix total : |
|
|
175405 | 160 | 183 | PE100 | 190 | 0,935 | 60.10 CHF | Prix total : |
|
|
175410 | 180 | 203 | PE100 | 210 | 0,950 | 80.20 CHF | Prix total : |
|
|
175420 | 200 | 227 | PE100 | 220 | 1,670 | 96.10 CHF | Prix total : |
|
|
175430 | 225 | 258 | PE100 | 230 | 1,915 | 119.10 CHF | Prix total : |
|
|
175490 | 250 | 285 | PE100 | 250 | 2,765 | 161.50 CHF | Prix total : |
|
|
175480 | 280 | 320 | PE100 | 270,0 | 3,680 | 197.30 CHF | Prix total : |
|
|
175460 | 315 | 360 | PE100 | 290 | 4,800 | 217.80 CHF | Prix total : |
|
|
175470 | 355 | 405 | PE100 | 310 | 6,700 | 263.90 CHF | Prix total : |
|
|
175400 | 400 | 460 | PE100 | 320 | 9,500 | 306.10 CHF | Prix total : |
|
|
175450 | 450 | 505 | PE100 | 330 | 12,300 | 397.10 CHF | Prix total : |
|
|
175500 | 500 | 560 | PE100 | 350 | 21,500 | 494.40 CHF | Prix total : |
|
|
175510 | 560 | 630 | PE100 | 395 | 23,500 | 849.20 CHF | Prix total : |
|
|
175520 | 630 | 710 | PE100 | 445 | 37,000 | 1 184.90 CHF | Prix total : |

















