• 022 994 21 80
  • Contact

Recherchez parmis nos 3300 produits


Coudes > 15°

Image Référence DN (mm) Angle (°) Poids (kg/pce) Serie Prix unitaire Totaux
Coude HDPE à extrémité lisse Ø110 Angle 15° 671015 110 15 0,470 12,5 8.30 CHF Prix total :
Coude HDPE à extrémité lisse Ø125 Angle 15° 671115 125 15 0,61 12,5 Sur demande
Coude HDPE à extrémité lisse Ø160 Angle 15° 671215 160 15 1,06 12,5 Sur demande
Coude HDPE à extrémité lisse Ø200 Angle 15° 671315 200 15 1,77 16 Sur demande
Coude HDPE à extrémité lisse Ø250 Angle 15° 671415 250 15 4,2 16 Sur demande
Coude HDPE à extrémité lisse Ø315 Angle 15° 671515 315 15 8,07 16 Sur demande
Coude HDPE à extrémité lisse Ø355 Angle 15° 671045 355 15 10,7 16 Sur demande
Coude HDPE à extrémité lisse Ø400 Angle 15° 671615 400 15 14 16 Sur demande
Coude HDPE à extrémité lisse Ø450 Angle 15° 671715 450 15 18,4 16 Sur demande
Coude HDPE à extrémité lisse Ø500 Angle 15° 671815 500 15 26,2 16 Sur demande
Coude HDPE à extrémité lisse Ø560 Angle 15° 671915 560 15 34,2 16 Sur demande
Coude HDPE à extrémité lisse Ø630 Angle 15° 672015 630 15 45,8 16 Sur demande

Le PE appartient à la même famille que le PP, les polyo-léfines. Ils possèdent en commun de nombreuses propriétés exceptionnelles qui répondent parfaitement aux exigences de qualité et de durabilité des réseaux d’assainissement eaux pluviales (EP) et eaux usées (EU).

Le PE est totalement insensible à tout phénomène de corrosion.

Il présente une très bonne tenue aux températures élevées, ainsi qu’une résistance importante aux chocs à basse température.

Mécaniquement, il apporte un compromis optimisé, entre une tenue élevée à la flexion et une rigidité annulaire importante.

C'est un matériaux 100 % recyclable et non toxique.