Réductions sur gaine PE-HD lisses > Coniques excentrées
| Image | Réf. | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre Départ (mm) | Matériau | Fabrication | Prix unitaire | Totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
690250 | 1000 SGK | 1 103.00 CHF | Prix total : |
||||
|
690251 | 1200 SGK | 1 246.00 CHF | Prix total : |
||||
|
690252 | 1500 SGK | 1 751.00 CHF | Prix total : |
||||
|
690200 | 125 | 110 | PE | Injectée | 52.30 CHF | Prix total : |
|
|
690201 | 160 | 125 | PE | Injectée | 92.40 CHF | Prix total : |
|
|
690202 | 200 | 160 | PE | Injectée | 177.60 CHF | Prix total : |
|
|
690203 | 250 | 200 | PE | Injectée | 229.60 CHF | Prix total : |
|
|
690204 | 315 | 250 | PE | Injectée | 359.50 CHF | Prix total : |
|
|
690214 | 1000 | du Ø110 au Ø900 | PE | Plastitech | 1 103.00 CHF | Prix total : |
|
|
690205 | 350 | du Ø110 au Ø315 | PE | Plastitech | 443.10 CHF | Prix total : |
|
|
690206 | 400 | du Ø110 au Ø355 | PE | Plastitech | 487.85 CHF | Prix total : |
|
|
690207 | 450 | du Ø110 au Ø355 | PE | Plastitech | 525.30 CHF | Prix total : |
|
|
690208 | 500 | du Ø110 au Ø450 | PE | Injectée | 568.80 CHF | Prix total : |
|
|
690209 | 560 | du Ø110 au Ø500 | PE | Plastitech | 669.00 CHF | Prix total : |
|
|
690210 | 630 | du Ø110 au Ø560 | PE | Plastitech | 734.00 CHF | Prix total : |
|
|
690211 | 710 | du Ø110 au Ø630 | PE | Plastitech | 799.50 CHF | Prix total : |
|
|
690212 | 800 | du Ø110 au Ø710 | PE | Plastitech | 879.20 CHF | Prix total : |
|
|
690213 | 900 | du Ø110 au Ø800 | PE | Plastitech | 986.70 CHF | Prix total : |



