Coudes > 15°
| Image | Réf. | Angle (°) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau | Cond. (pce/pal.) | Poids (kg/pce) | Prix unitaire | Totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
871010 | 15 | 110 | PVC | 240 | 0.230 | 2.95 CHF | Prix total : |
|
|
871210 | 15 | 160 | PVC | 96 | 0,510 | 6.55 CHF | Prix total : |
|
|
871410 | 15 | 250 | PVC | 30 | 2,750 | 42.60 CHF | Prix total : |
|
|
871710 | 15 | 500 | PVC | 4 | 19,000 | 396.00 CHF | Prix total : |
|
|
871870 | 15 | 630 | PVC | Vrac | 33,500 | 561.00 CHF | Prix total : |
|
|
871910 | 15 | 710 | PVC | Vrac | 42,000 | 798.00 CHF | Prix total : |
|
|
871570 | 15 | 800 | PVC | Vrac | 75,000 | 973.50 CHF | Prix total : |
Fiche technique






