Raccords PEPC > Raccord aux chambres
| Image | Réf. | DN (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau | Poids (kg/pce) | Prix unitaire | Totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
505268 | 112/100 | 149 | Fibro-ciment | 2,450 | 80.65 CHF | Prix total : |
|
|
505269 | 132/120 | 174 | Fibro-ciment | 3,550 | 95.20 CHF | Prix total : |
|
|
505270 | 163/148 | 201 | Fibro-ciment | 4,850 | 120.90 CHF | Prix total : |
|
|
505266 | 72/60 | 108 | Fibro-ciment | 1,900 | 56.85 CHF | Prix total : |
|
|
505267 | 92/80 | 129 | Fibro-ciment | 2,400 | 64.15 CHF | Prix total : |
Fiche technique



