SN16 > Fentes à 220°
| Image | Réf. | Diamètre extérieur (mm) | Epaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (ml) | Cond. (m/paq) | Prix unitaire | Totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76117816 | 110 | 5,0 | 1,630 | 6 | Sur demande | ||||
| 76127816 | 125 | 5,7 | 2,120 | 6 | Sur demande | ||||
| 76207816 | 200 | 9,1 | 5,450 | 6 | Sur demande | ||||
| 76257816 | 250 | 11,4 | 8,550 | 6 | Sur demande | ||||
| 76317816 | 315 | 14,4 | 13,660 | 6 | Sur demande | ||||
| 76407816 | 400 | 18,2 | 22,060 | 6 | Sur demande | ||||
| 76167816 | 160 | 7,3 | 3,480 | 6 | Sur demande | ||||
| 76169816 | 160 | 7,3 | 3,480 | 6 | Sur demande |

