Coudes > 87°
| Image | Réf. | Angle (°) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau | Cond. (pce/pal.) | Poids (kg/pce) | Prix unitaire | Totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
871060 | 87 | 110 | PVC | 200 | 0,370 | 4.00 CHF | Prix total : |
|
|
871160 | 87 | 125 | PVC | 100 | 0,480 | 5.50 CHF | Prix total : |
|
|
871460 | 87 | 250 | PVC | 18 | 5,400 | 41.80 CHF | Prix total : |
|
|
871540 | 87 | 315 | PVC | 8 | 10,400 | 84.20 CHF | Prix total : |
|
|
871760 | 87 | 500 | PVC | 2 | 35,680 | 961.00 CHF | Prix total : |
|
|
871900 | 87 | 630 | PVC | Vrac | 61,000 | 1 096.00 CHF | Prix total : |
|
|
871940 | 87 | 710 | PVC | Vrac | 86,000 | 1 360.00 CHF | Prix total : |
|
|
871600 | 87 | 800 | PVC | Vrac | 117,000 | 1 706.00 CHF | Prix total : |
Fiche technique







