Réductions sur gaine PE-HD lisses > Coniques
| Image | Réf. | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre Départ (mm) | Matériau | Fabrication | Prix unitaire | Totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
690114 | 1000 | du Ø110 au Ø900 | PE | Plastitech | 1 027.00 CHF | Prix total : |
|
|
690100 | 125 | 110 | PE | Injectée | 8.60 CHF | Prix total : |
|
|
690101 | 160 | 125 | PE | Injectée | 18.50 CHF | Prix total : |
|
|
690102 | 200 | 160 | PE | Injectée | 153.30 CHF | Prix total : |
|
|
690103 | 250 | 200 | PE | Injectée | 208.20 CHF | Prix total : |
|
|
690104 | 315 | 250 | PE | Injectée | 266.00 CHF | Prix total : |
|
|
690105 | 350 | du Ø110 au Ø315 | PE | Plastitech | 423.80 CHF | Prix total : |
|
|
690106 | 400 | du Ø110 au Ø355 | PE | Plastitech | 466.60 CHF | Prix total : |
|
|
690107 | 450 | du Ø110 au Ø400 | PE | Plastitech | 502.40 CHF | Prix total : |
|
|
690108 | 500 | du Ø110 au Ø450 | PE | Plastitech | 544.20 CHF | Prix total : |
|
|
690109 | 560 | du Ø110 au Ø500 | PE | Plastitech | 617.30 CHF | Prix total : |
|
|
690110 | 630 | du Ø110 au Ø560 | PE | Plastitech | 702.00 CHF | Prix total : |
|
|
690111 | 710 | du Ø110 au Ø630 | PE | Plastitech | 753.60 CHF | Prix total : |
|
|
690112 | 800 | du Ø110 au Ø710 | PE | Plastitech | 812.20 CHF | Prix total : |
|
|
690113 | 900 | du Ø110 au Ø800 | PE | Plastitech | 926.00 CHF | Prix total : |
|
|
690150 | 1000 SGK | 1 027.00 CHF | Prix total : |
||||
|
690151 | 1200 SGK | 1 170.00 CHF | Prix total : |
||||
|
690152 | 1500 SGK | 1 645.00 CHF | Prix total : |



