• 022 994 21 80
  • Contact

Recherchez parmis nos 3300 produits


Coudes > 87°

Image Réf. DN (mm) Angle (°) Matériau Cond. (pce/paq) Poids (kg/pce) Prix unitaire Totaux
Coude HDPE manchonné Ø110 Angle 88.5° 671060 110 88,5 PE 100 0,560 17.90 CHF Prix total :
Coude HDPE manchonné Ø125 Angle 88.5° 671160 125 88,5 PE 80 0,730 20.20 CHF Prix total :
Coude HDPE manchonné Ø160 Angle 88.5° 671260 160 88,5 PE 48 1,430 33.90 CHF Prix total :
Coude HDPE manchonné Ø200 Angle 88.5° 671360 200 88,5 PE 24 2,040 54.75 CHF Prix total :
Coude HDPE manchonné Ø250 Angle 88.5° 671460 250 88,5 PE vrac 9,000 271.80 CHF Prix total :
Coude HDPE manchonné Ø315 Angle 88.5° 671560 315 88,5 PE vrac 15,500 423.70 CHF Prix total :
Coude HDPE manchonné Ø355 Angle 88.5° 671600 355 88,5 PE vrac 26,200 843.00 CHF Prix total :
Coude HDPE manchonné Ø400 Angle 88.5° 671660 400 88,5 PE vrac 26,200 1 114.00 CHF Prix total :

Le PE appartient à la même famille que le PP, les polyo-léfines. Ils possèdent en commun de nombreuses propriétés exceptionnelles qui répondent parfaitement aux exigences de qualité et de durabilité des réseaux d’assainissement eaux pluviales (EP) et eaux usées (EU).

Le PE est totalement insensible à tout phénomène de corrosion.

Il présente une très bonne tenue aux températures élevées, ainsi qu’une résistance importante aux chocs à basse température.

Mécaniquement, il apporte un compromis optimisé, entre une tenue élevée à la flexion et une rigidité annulaire importante.

C'est un matériaux 100 % recyclable et non toxique.