Raccords ciment/PVC > Manchettes Ciment/PVC
| Image | Réf. | Diamètre Ciment (cm) | Diamètre PVC (mm) | Matériau | Cond. (pce/cart.) | Cond. (pce/pal.) | Poids (kg/pce) | Prix unitaire | Totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
824420 | 40 | 400 | PVC | 1 | 1 | 13,450 | 404.40 CHF | Prix total : |
|
|
824430 | 50 | 500 | PVC | 1 | 1 | 14,900 | 433.20 CHF | Prix total : |
|
|
824410 | 60 | 630 | PVC | 1 | 1 | 0,000 | 550.80 CHF | Prix total : |
|
|
824440 | 70 | 710 | PVC | 1 | 1 | 0,000 | 836.40 CHF | Prix total : |
|
|
824450 | 80 | 800 | PVC | 1 | 1 | 0,000 | 925.20 CHF | Prix total : |
Fiche technique






