Sonde géothermique > Sonde DN40
| Image | Réf. | Désignation | PN | Longueur (m) | Contenance en eau (L) | Volume occupé par la sonde (m³) | Tube d'injection Ø32 (référence) | Prix unitaire | Totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GEO-28041 | Sonde TerraExtrem DN40x3.7 | 16 | 160 | 534 | 0,804 | GEO-26632 | 7 352.10 CHF | Prix total : |
|
|
GEO-28042 | Sonde TerraExtrem DN40x3.7 | 16 | 180 | 601 | 0,905 | GEO-26634 | 8 229.40 CHF | Prix total : |
|
|
GEO-28043 | Sonde TerraExtrem DN40x3.7 | 16 | 200 | 668 | 1,005 | GEO-26636 | 9 094.35 CHF | Prix total : |
|
|
GEO-28847 | Sonde TerraExtrem DN40x3.7 | 16 | 250 | 835 | 1,257 | GEO-26637 | Sur demande | ||
|
GEO-28047 | Sonde TerraExtrem DN40x3.7 | 20 | 250 | 755 | 1,257 | GEO-26637 | 11 282.65 CHF | Prix total : |
|
|
GEO-28885 | Sonde TerraExtrem DN40x3.7 | 20 | 300 | 906 | 1,508 | sur demande | 13 312.75 CHF | Prix total : |
Fiche technique







