Collecteur circulaire pour géothermie > Collecteur circulaire

Image Réf. Matériau Diamètre Cheminée (mm) Diamètre du collecteur (mm) Nombre de sondes (pce) Hauteur (mm) Diamètre (mm) Prix unitaire Totaux
Chambre TERRAROUND HDPE Plastitech Ø1650, 2 à 21 raccords de sonde géothermique TR_21630110 PE 630 110 de 2 à 21 1350 1650 Sur demande
Chambre TERRAROUND HDPE Plastitech Ø1650, 2 à 21 raccords de sonde géothermique TR_21630125 PE 630 125 de 2 à 21 1350 1650 Sur demande
Chambre TERRAROUND HDPE Plastitech Ø1650, 2 à 21 raccords de sonde géothermique TR_21630160 PE 630 160 de 2 à 21 1350 1650 Sur demande
Chambre TERRAROUND HDPE Plastitech Ø1650, 2 à 21 raccords de sonde géothermique TR_211000110 PE 630 110 de 2 à 21 1350 1650 Sur demande
Chambre TERRAROUND HDPE Plastitech Ø1650, 2 à 21 raccords de sonde géothermique TR_211000125 PE 630 125 de 2 à 21 1350 1650 Sur demande
Chambre TERRAROUND HDPE Plastitech Ø1650, 2 à 21 raccords de sonde géothermique TR_211000160 PE 630 160 de 2 à 21 1350 1650 Sur demande
Chambre TERRAROUND HDPE Plastitech Ø2000, 22 à 28 raccords de sonde géothermique TR_28630110 PE 630 110 de 22 à 28 1500 2000 Sur demande
Chambre TERRAROUND HDPE Plastitech Ø2000, 22 à 28 raccords de sonde géothermique TR_28630125 PE 630 125 de 22 à 28 1500 2000 Sur demande
Chambre TERRAROUND HDPE Plastitech Ø2000, 22 à 28 raccords de sonde géothermique TR_28630160 PE 630 160 de 22 à 28 1500 2000 Sur demande
Chambre TERRAROUND HDPE Plastitech Ø2000, 22 à 28 raccords de sonde géothermique TR_281000110 PE 1000 110 de 22 à 28 1500 2000 Sur demande
Chambre TERRAROUND HDPE Plastitech Ø2000, 22 à 28 raccords de sonde géothermique TR_281000125 PE 1000 125 de 22 à 28 1500 2000 Sur demande
Chambre TERRAROUND HDPE Plastitech Ø2000, 22 à 28 raccords de sonde géothermique TR_281000160 PE 1000 160 de 22 à 28 1500 2000 Sur demande

Caractéristiques générales

Une solution robuste et sur-mesure

  • Conception sur-mesure.
  • Jusqu'à 28 sondes.
  • Durée > 100 ans (PEHD).
  • Résistance au gaz H₂S.
  • Soudure des collecteurs/distributeurs conforme à la directive DVS 2207-1.
  • Collecteurs testés en pression à 10 bars.
  • Etanchéités chambre et sonde/chambre testées en atelier et sur site.

Applications possibles

  • Pose possible en nappe phréatique
  • Zone verte ou carrossable (norme EN124)
  • Solution enterrée ou hors-sol
  • Collectivités et infrastructures
  • Zones industrielles et commerciales
  • Zones résidentielles