Sonde géothermique > Sonde DN32
| Image | Réf. | Désignation | PN | Longueur (m) | Contenance en eau (L) | Volume occupé par la sonde (m³) | Tube d'injection Ø32 (référence) | Prix unitaire | Totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GEO-28034 | Sonde TerraExtrem DN32 | 16 | 100 | 212 | 0,321 | GEO-26629 | 2 883.45 CHF | Prix total : |
|
|
GEO-28035 | Sonde TerraExtrem DN32 | 16 | 110 | 234 | 0,354 | GEO-26630 | 3 117.15 CHF | Prix total : |
|
|
GEO-28037 | Sonde TerraExtrem DN32 | 16 | 120 | 255 | 0,386 | GEO-26630 | 3 350.85 CHF | Prix total : |
|
|
GEO-28038 | Sonde TerraExtrem DN32 | 16 | 130 | 276 | 0,418 | GEO-26631 | Sur demande | ||
|
GEO-28039 | Sonde TerraExtrem DN32 | 16 | 140 | 297 | 0,450 | GEO-26631 | 3 818.30 CHF | Prix total : |
|
|
GEO-28040 | Sonde TerraExtrem DN32 | 16 | 150 | 319 | 0,483 | GEO-26632 | 4 052.00 CHF | Prix total : |
|
|
GEO-28031 | Sonde TerraExtrem DN32 | 16 | 70 | 149 | 0,225 | GEO-26629 | Sur demande | ||
|
GEO-28032 | Sonde TerraExtrem DN32 | 16 | 80 | 170 | 0,257 | GEO-26629 | 2 416.00 CHF | Prix total : |
|
|
GEO-28033 | Sonde TerraExtrem DN32 | 16 | 90 | 191 | 0,290 | GEO-26629 | 2 649.75 CHF | Prix total : |
Fiche technique










