Tés réduits > PN16
| Image | Réf. | Dbase | Dréduction (mm) | PN | Prix unitaire | Totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
948120 | 110 | 63 | 16 | 132.25 CHF | Prix total : |
|
|
948140 | 110 | 90 | 16 | 166.20 CHF | Prix total : |
|
|
948240 | 160 | 63 | 16 | 361.40 CHF | Prix total : |
|
|
948260 | 160 | 90 | 16 | 363.45 CHF | Prix total : |
|
|
948270 | 160 | 110 | 16 | 372.45 CHF | Prix total : |
|
|
948330 | 180 | 110 | 16 | 536.00 CHF | Prix total : |
|
|
948320 | 180 | 90 | 16 | 469.20 CHF | Prix total : |
|
|
948400 | 200 | 110 | 16 | 712.65 CHF | Prix total : |
|
|
948430 | 200 | 160 | 16 | 763.55 CHF | Prix total : |
|
|
948480 | 225 | 110 | 16 | 847.40 CHF | Prix total : |
|
|
948490 | 225 | 125 | 16 | 640.05 CHF | Prix total : |
|
|
948510 | 225 | 160 | 16 | 849.90 CHF | Prix total : |
|
|
948470 | 225 | 90 | 16 | 840.95 CHF | Prix total : |
|
|
948530 | 250 | 160 | 16 | 1 032.95 CHF | Prix total : |
|
|
948640 | 315 | 200 | 16 | 2 742.75 CHF | Prix total : |
|
|
948960 | 63 | 32 | 16 | 271.40 CHF | Prix total : |
|
|
948060 | 63 | 40 | 16 | 40.40 CHF | Prix total : |
|
|
948070 | 75 | 32 | 16 | 63.15 CHF | Prix total : |
|
|
948080 | 75 | 50 | 16 | 63.15 CHF | Prix total : |
|
|
948090 | 75 | 63 | 16 | 64.05 CHF | Prix total : |
|
|
948100 | 90 | 63 | 16 | 89.20 CHF | Prix total : |
Fiche technique






















