PN10 > Injecté
| Image | Réf. | Diamètre extérieur (mm) | Angle (°) | PN | Rayon | Prix unitaire | Totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
944830 | 110 | 45 | 10 | 0,5 x Ø | 36.85 CHF | Prix total : |
|
|
944840 | 125 | 45 | 10 | 0,5 x Ø | 75.25 CHF | Prix total : |
|
|
944930 | 140 | 45 | 10 | 0,5 x Ø | 99.70 CHF | Prix total : |
|
|
944850 | 160 | 45 | 10 | 0,5 x Ø | 99.60 CHF | Prix total : |
|
|
944860 | 180 | 45 | 10 | 0,5 x Ø | 143.75 CHF | Prix total : |
|
|
944870 | 200 | 45 | 10 | 0,5 x Ø | 157.75 CHF | Prix total : |
|
|
944880 | 225 | 45 | 10 | 0,5 x Ø | 192.55 CHF | Prix total : |
|
|
944940 | 250 | 45 | 10 | 0,5 x Ø | 477.35 CHF | Prix total : |
|
|
944780 | 280 | 45 | 10 | 0,5 x Ø | 943.55 CHF | Prix total : |
|
|
944790 | 315 | 45 | 10 | 0,5 x Ø | 1 174.10 CHF | Prix total : |
|
|
944800 | 63 | 45 | 10 | 0,5 x Ø | 15.60 CHF | Prix total : |
|
|
944810 | 75 | 45 | 10 | 0,5 x Ø | 35.10 CHF | Prix total : |
|
|
944820 | 90 | 45 | 10 | 0,5 x Ø | 26.45 CHF | Prix total : |
Fiche technique














