Manchons électrosoudables > Manchons électrosoudables PN16
| Image | Réf. | Diamètre extérieur (mm) | PN | Matériau | Prix unitaire | Totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
947570 | 110 | 16 | PE100 | 23.65 CHF | Prix total : |
|
|
947580 | 125 | 16 | PE100 | 30.35 CHF | Prix total : |
|
|
947660 | 140 | 16 | PE100 | 42.25 CHF | Prix total : |
|
|
947590 | 160 | 16 | PE100 | 43.10 CHF | Prix total : |
|
|
947600 | 180 | 16 | PE100 | 57.20 CHF | Prix total : |
|
|
947490 | 20 | 16 | PE100 | 5.75 CHF | Prix total : |
|
|
947610 | 200 | 16 | PE100 | 65.10 CHF | Prix total : |
|
|
947620 | 225 | 16 | PE100 | 137.85 CHF | Prix total : |
|
|
947500 | 25 | 16 | PE100 | 6.00 CHF | Prix total : |
|
|
947630 | 250 | 16 | PE100 | 164.55 CHF | Prix total : |
|
|
947650 | 280 | 16 | PE100 | 261.45 CHF | Prix total : |
|
|
947640 | 315 | 16 | PE100 | 307.85 CHF | Prix total : |
|
|
947510 | 32 | 16 | PE100 | 7.30 CHF | Prix total : |
|
|
947680 | 355 | 16 | PE100 | 409.55 CHF | Prix total : |
|
|
947520 | 40 | 16 | PE100 | 7.60 CHF | Prix total : |
|
|
947690 | 400 | 16 | PE100 | 544.05 CHF | Prix total : |
|
|
947700 | 450 | 16 | PE100 | 1 759.35 CHF | Prix total : |
|
|
947530 | 50 | 16 | PE100 | 9.75 CHF | Prix total : |
|
|
947710 | 500 | 16 | PE100 | 2 005.50 CHF | Prix total : |
|
|
947540 | 63 | 16 | PE100 | 10.40 CHF | Prix total : |
|
|
947550 | 75 | 16 | PE100 | 14.80 CHF | Prix total : |
|
|
947560 | 90 | 16 | PE100 | 17.55 CHF | Prix total : |
Fiche technique























