Manchons électrosoudables > Manchons électrosoudables PN10

Image Réf. Diamètre extérieur (mm) PN Matériau Prix unitaire Totaux
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø110 947571 110 10 PE100 23.65 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø125 947581 125 10 PE100 30.35 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø140 947661 140 10 PE100 42.25 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø160 947591 160 10 PE100 43.10 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø180 947601 180 10 PE100 52.00 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø200 947611 200 10 PE100 65.10 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø225 947621 225 10 PE100 137.85 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø250 947631 250 10 PE100 153.75 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø280 947651 280 10 PE100 244.30 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø315 947641 315 10 PE100 287.70 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø355 947681 355 10 PE100 390.05 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø400 947691 400 10 PE100 519.25 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø450 947652 450 10 PE100 1 140.45 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø500 947693 500 10 PE100 1 272.75 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø560 947696 560 10 PE100 2 455.50 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø630 947694 630 10 PE100 3 123.80 CHF Prix total :
Manchon électrosoudable PE100 SDR17 S8 PN10 Ø90 947561 90 10 PE100 17.55 CHF Prix total :

Fiche technique