• 022 994 21 80
  • Contact

Recherchez parmis nos 3300 produits


Tube PRFV SN10'000 > 6m

Image Référence DN (mm) Diamètre extérieur (mm) Epaisseur (mm) Diamètre intérieur (mm) Longueur (ml) Poids (kg/m) SN (mm) Prix unitaire Totaux
Tube PRFV SN 10000  DN 1100 lg 6m 530110 1100 1127,4 22.15 1083.10 6 182,4 10000 Sur demande
Tube PRFV SN 10000  DN 400 lg 6m 510035 400 427,7 9.05 409,6 6 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN1000 lg 6m 510100 1000 1025,4 20.25 984.9 6 151,5 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN1200 lg 6m 510120 1200 1229,4 23.95 1181.5 6 215,9 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN1300 lg 6m 510015 1300 1331,4 25.75 1279.8 6 252 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN1400 lg 6m 510140 1400 1433,4 27.65 1378.10 6 292,2 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN1500 lg 6m 510150 1500 1535,4 29.45 1476.5 6 334,8 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN1600 lg 6m 510160 1600 1637,4 31.35 1574.7 6 379,5 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN1700 lg 6m 510020 1700 1739,4 33.10 1673.2 6 428,3 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN1800 lg 6m 510025 1800 1841,4 35 1771.4 6 479,2 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN2000 lg 6m 510030 2000 2045,4 38.60 1968.2 6 591,1 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN2200 lg 6m 510040 400 427,7 9.05 409,6 6 713 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN2400 lg 6m 555052 2400 2453,4 45.90 2361.6 6 846,7 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN500 lg 6m 510050 500 530,5 11 508.5 6 41,5 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN600 lg 6m 510060 600 617,4 12.70 592 6 56,2 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN700 lg 6m 510070 700 719,4 14.70 690 6 76,8 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN800 lg 6m 510080 800 821,4 16.55 788.3 6 101,3 10000 Sur demande
Tube PRFV SN10000 DN900 lg 6m 510090 900 923,4 18.30 886.8 6 129,5 10000 Sur demande

Les composites PRV sont utilisés dans de plus en plus d'applications en raison de leur résistance élevée ainsi que de leur haute résistance à la corrosion.

Le PRV présente de nombreuses caractéristiques avantageuses :

  • Faible poids, haute résistance mécanique.
  • Résistance aux effluents chimiques ou à la corrosion (grâce à la non-conductivité du matériau).
  • Insensibilité aux UV et aux variations de températures, tout en respectant l’environnement.
  • Le PRV étant un matériau non poreux, il est parfaitement étanche.

Le PRV est un matériau à haute durabilité, dont le cycle de vie est particulièrement long. Il convient à un large panel d’applications et pour des secteurs d’activité très variés : de l’assainissement à l’eau potable en passant par le stockage, l’hydroélectricité, les conduites industrielles, le microtunnelage.